产品名称 | 供应商 | 物理指标 | 化学指标 | 现货数量(吨) | 单价(元/吨) | 操作 |
铝矾土 | 介休市金磊耐火材料有限公司 | 粒度≤200目 | Al2O3≥75%;Fe2O3≤2.5% | 914.000 | 1,850.00 | |
铝矾土 | 介休市金磊耐火材料有限公司 | 粒度:骨料;体密≥2.75g/cm3 | Fe2O3≤2.5%;水分≤0.5% | 565.834 | 1,150.00 | |
铝矾土 | 介休市金磊耐火材料有限公司 | 粒度≤200目 | Al2O3≥84.5%;Fe2O3≤2.0% | 312.060 | 2,550.00 | |
铝矾土 | 介休市金磊耐火材料有限公司 | 粒度:3-5mm;体密≥2.90g/cm3 | Al2O3≥80%;Fe2O3≤2.0% | 192.000 | 1,650.00 | |
铝矾土 | 介休市金磊耐火材料有限公司 | 粒度:块料;体密≥3.15g/cm3 | Al2O3≥85%;Fe2O3≤2.0%;K20+Na2
180.000 |
2,610.00 |
|
|