产品名称 | 供应商 | 物理指标 | 化学指标 | 现货数量(吨) | 单价(元/吨) | 操作 |
电熔镁铝尖晶石AM-70 | 河南和成无机新材料股份有限公司 | 粒度:325目;体积密度≥3.30g/c... | Al2O3:71~76%;CaO≤0.65%;Fe2O3≤0.40%;MgO:23~28%... | 1125.200 | 6,600.00 | |
电熔镁铝尖晶石AM-70 | 河南和成无机新材料股份有限公司 | 粒度:0-1mm;体积密度≥3.30g/c... | Al2O3:71~76%;CaO≤0.65%;Fe2O3≤0.40%;MgO:23~28%... | 1004.300 | 6,400.00 | |
致密刚玉 | 河南和成无机新材料股份有限公司 | 粒度:0-1mm | Al2O3≥99% | 10056.640 | 7,400.00 | |
致密刚玉 | 河南和成无机新材料股份有限公司 | 粒度:1-3mm | Al2O3≥99% | 10042.000 | 7,400.00 | |
电熔纯铝酸钙水泥 CA-70 | 河南和成无机新材料股份有限公司 | 比表面积≥300m3/kg;初凝时间≥... | Al2O3≥68%;Fe2O3≤0.4%;R2O≤0.4%;SiO96.000 |
6,400.00 |
|
|